DPL Code | 产品规格 | 销售价格 (欧元/个) EXW DPL丹麦工厂 |
11000 | 41mm,固化波段 365-395n m 26w/cm2 | 2355 |
11001 | 41mm,固化波段 385n m 26w/cm2 | 1990 |
11002 | 41mm,固化波段 395n m 26w/cm2 | 1990 |
11004 | 41mm,固化波段 395n m 12w/cm2 | 1761 |
11030 | 205mm,固化波段 365-395n m 26w/cm2 | 6262 |
11034 | 205mm,固化波段 395n m 26w/cm2 | 6262 |
11040 | 328mm,固化波段 365-395n m 26w/cm2 | 9630 |
11042 | 328mm,固化波段 395n m 26w/cm2 | 9630 |
11082 | 820mm,固化波段 395n m 26w/cm2 | 20046 |
11092 | 1300mm,固化波段395nm,26w/cm2 | 55000 |
联系我们
Specialist of UV LED Curing Technology
专业设计生产紫外固化系统
26 st th Hejrevang
DK-3450 Allerød Denmark
Tel: +45 47339810
© Copyright 2015. All Rights Reserved.